Теплицы
← Цены | Услуги → |
Наименование теплицы, размер, м. |
Кол-во листов поликарбоната | Цена за каркас (руб) | |
Теплицы с цельносварными торцами (стальная оцинкованная труба) |
|||
Теплица оцинкованная 1,5х4,0 м. (труба 20х20, шаг 1,0 м.) | 2 | 8650 | |
Теплица оцинкованная 2,0х4,0 м. (труба 20х20, шаг 0,67 м.) | 2,5 | 9600 | |
Теплица оцинкованная 2,0х6,0 м. | 3,5 | 12000 | |
Удлинение +2 м. | 1 | 2400 | |
Теплица оцинкованная 2,5х4,0 м. (труба 20х20, шаг 0,67 м.) | 3 | 9600 | |
Теплица оцинкованная 2,5х6,0 м. | 4 | 12000 | |
Теплица оцинкованная 2,5х8,0 м. | 5 | 14400 | |
Удлинение +2 м. | 1 | 2400 | |
Теплица оцинкованная 3,0х4,0 м. (труба 20х20, шаг 1,0 м.) | 3 | 9000 | |
Теплица оцинкованная 3,0х6,0 м. | 4 | 11100 | |
Теплица оцинкованная 3,0х8,0 м. | 5 | 13200 | |
Удлинение +2 м. | 1 | 2100 | |
Теплица оцинкованная 3,0х4,0 м. (труба 20х20, шаг 0,67 м.) | 3 | 9700 | |
Теплица оцинкованная 3,0х6,0 м. | 4 | 12150 | |
Теплица оцинкованная 3,0х8,0 м. | 5 | 14600 | |
Удлинение +2 м. | 1 | 2450 | |
Теплица оцинкованная 3,0х4,0 м. (труба 20х40, шаг 0,67 м.) | 3 | 11400 | |
Теплица оцинкованная 3,0х6,0 м. | 4 | 14500 | |
Теплица оцинкованная 3,0х8,0 м. | 5 | 17600 | |
Удлинение +2 м. | 1 | 3100 | |
Арочная Оазис СК 3,0х4,0 (труба 20х40, шаг 1,0 м) | 3 | 16100 | |
Арочная СК 3,0х6,0 м | 4 | 20700 | |
Арочная СК 3,0х8,0 м | 5 | 25300 | |
Удлинение +2 м. | 1 | 4600 | |
Теплицы с цельносварными торцами (стальная труба, полимерно-порошковое покрытие) |
|||
"Эко" 3,0х4,0 (труба 20х20, шаг 1,0) | 3 | - | |
"Эко" 3,0х6,0 | 4 | - | |
"Эко" 3,0х8,0 | 5 | - | |
Удлинение +2м | 1 | - | |
"Эко" 3,0х4,0 м. (труба 20х20, шаг 0,67 м.) | 3 | - | |
"Эко" 3,0х6,0 | 4 | - | |
"Эко" 3,0х8,0 | 5 | - | |
Удлинение +2м | 1 | - | |
"Новатор-3 "Премиум" 2,5х4,0 м. (труба 20х30 мм., шаг 0,66 м.) | 3 | 17750 | |
"Новатор-3 "Премиум" 2,5х6,0 м. | 4 | 22200 | |
"Новатор-3 "Премиум" 2,5х8,0 м. | 5 | 26650 | |
Удлинение "Новатор-3 "Премиум" +2 м. | 1 | 4450 | |
Новатор "Капелька" 3х4 м. (труба 20х20, шаг 0,67 м.) | 3 | 16850 | |
Новатор "Капелька" 3х6 м. | 4 | 20950 | |
Новатор "Капелька" 3х8 м. | 5 | 25050 | |
Удлинение +2 м | 1 | 4100 | |
"Новатор-3 "Премиум" 3,0х4,0 м. (труба 20х30 мм., шаг 0,66 м.) | 3 | 17750 | |
"Новатор-3 "Премиум" 3,0х6,0 м. | 4 | 22200 | |
"Новатор-3 "Премиум" 3,0х8,0 м. | 5 | 26650 | |
Удлинение +2 м. | 1 | 4450 | |
Форточка арочная для теплицы Новатор-3 | 1 000 | ||
Новатор по Митлайдеру 3,0х4,0 м (труба 20х30, шаг 0,67 м) | 4 | 23900 | |
Новатор по Миттлайдеру 3,0х6,0 м | 5 | 31700 | |
Новатор по Миттлайдеру 3,0х8,0 м | 6 | 39500 | |
Удлинение +2 м. | 1 | 7800 | |
Парники | |||
Парник "Новатор Бабочка" (4,0х1,0х1,2) | 1,5 | 8950 | |
Парник "Новатор Бабочка" (6,0х1,0х1,2) | 2,5 | 12900 | |
Аксессуары | |||
Комплект для подвязывания растений 4 м | 500 | ||
Комплект для подвязывания растений 6 м | 650 | ||
Комплект для подвязывания растений 8 м | 850 | ||
Уплотнитель торца резиновый (2 шт по 6 м.) | 300 | ||
Брус 100х100 мм | 250 (за 1 мпог) |
Смотрите также
« вернуться назад