Сборка и установка
| ← Услуги | Фотогалерея → |
Прейскурант на услуги по установке теплиц со сварным каркасом
| №пп | Услуга | Длина теплицы (м) | Стоимость (руб) |
| 1 | Установка теплицы арочной формы | 4,0 м | 3000* |
| 2 | - | 6,0 м | 3500 |
| 3 | - | 8,0 м | 4000 |
| 4 | Сборка каждого дополнительного удлинения | 2,0 м | 500 |
| 5 | Установка теплицы Капелька | 4,0 м | 3500 |
| 6 | - | 6,0 м | 4000 |
| 7 | - | 8,0 м | 4500 |
| 8 | Сборка каждого дополнительного удлинения | 2,0 м | 750 |
| 9 | Установка теплицы по Митлайдеру | 4,0 м | 5000 |
| 10 | - | 6,0 м | 6000 |
| 11 | - | 8,0 м | 7000 |
| 12 | Сборка каждого дополнительного удлинения | 2,0 м | 1000 |
| 13 | Установка теплицы с раздвижной крышей | 4,0 м | 5000 |
| 14 | - | 6,0 м | 6000 |
| 15 | - | 8,0 м | 7000 |
| 16 | Сборка каждого дополнительного удлинения | 2,0 м | 1000 |
* Цены на установку указаны без проведения дополнительных работ. Доставка оплачивается дополнительно.
Прейскурант на дополнительные работы
| №пп | Наименование | Длина теплицы | Стоимость (руб) |
| 1 | Установка автомата для проветривания | - | 500 |
| 2 | Установка дополнительной арочной форточки | - | 1000 |
| 3 | Сборка основания из бруса | 4,0 м | 800 |
| - | 6,0 м | 1000 | |
| - | 8,0 м | 1200 | |
| 4 | Пропитка бруса антисептиком | 4,0 м | 700 |
| - | 6,0 м | 900 | |
| - | 8,0 м | 1100 | |
| 5 | Монтаж винтовой сваи (1 шт) | - | - |
Смотрите также
« вернуться назад
